| Thư tín dụng nhập khẩu | |
| Soạn thảo mở L/C | MIỄN PHÍ |
| Phí mở L/C | 0,125 %/tháng (tối thiểu 50 USD) |
| Phí sửa đổi | |
| Tăng giá trị hoặc gia hạn | 0,125 %/tháng (tối thiểu 30 USD) |
| Sửa đổi khác | 25 USD/lần |
| Phí hủy | 50 USD/lần |
| Thanh toán | 0,15 % (tối thiểu 30 USD – tối đa 800 USD) |
| Chấp nhận hối phiếu trả chậm | 0,2 %/tháng (tối thiểu 25 USD) |
| Phí sai sót chứng từ (thu từ người thụ hưởng) | 60 USD |
| Thấu chi / L/C hết hạn | 0,125 %/tháng (tối thiểu 30 USD) |
| Ký hậu vận đơn (B/L) | MIỄN PHÍ |
| Hối phiếu quá hạn | MIỄN PHÍ |
| Thư tín dụng xuất khẩu | |
| Thông báo trước L/C | 10 USD/lần |
| Thông báo L/C | 25 USD/lần |
| Thông báo sửa đổi | 20 USD/lần |
| Xác nhận L/C | Theo thỏa thuận, phụ thuộc rủi ro quốc gia và ngân hàng |
| Chuyển nhượng L/C | 0,125% (tối thiểu 50 USD) |
| Sửa đổi L/C chuyển nhượng | |
| Gia hạn hoặc tăng giá trị | 0,125 % (tối thiểu 30 USD) |
| Sửa đổi khác | 25 USD/lần |
| Nhờ thu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C | 0,25 % (tối thiểu 30 USD) |
| Chiết khấu / thanh toán bộ chứng từ trả chậm theo L/C | 0,25 % (tối thiểu 30 USD + lãi chiết khấu từ ngày ứng vốn đến ngày nhận tiền hoàn trả) |
| Hối phiếu quá hạn (phí xử lý) | MIỄN PHÍ |
| Nhờ thu chứng từ (D/P, D/A) | |
| Phí xử lý | 0,2 % (tối thiểu 25 USD – tối đa 200 USD) |
| Chiết khấu hối phiếu xuất khẩu D/P, D/A | Theo lãi suất thỏa thuận từ ngày ứng vốn đến ngày nhận tiền |
| Điện truy soát chấp nhận / thanh toán | Phí Swift |
| Hối phiếu quá hạn | MIỄN PHÍ |
| Hủy hoặc từ chối | 30 USD |
| Thư bảo lãnh / L/C dự phòng | |
| Phí phát hành | 0,2 %/tháng từ ngày phát hành (tối thiểu 40 USD hoặc 950.000 VND) |
| Sửa đổi | |
| Tăng giá trị hoặc gia hạn | 0,2 %/tháng (tối thiểu 30 USD hoặc 700.000 VND) |
| Sửa đổi khác | 30 USD hoặc 700.000 VND |
| Phí thông báo | 30 USD hoặc 700.000 VND |
| Phí xử lý yêu cầu bồi thường | MIỄN PHÍ |
| Bảo lãnh nhận hàng | |
| Theo L/C | 0,1 %/tháng (tối thiểu 50 USD hoặc 1.200.000 VND) |
| Ngoài L/C | 0,15 %/tháng (tối thiểu 100 USD hoặc 2.400.000 VND) |
| Các khoản phí khác | |
| Phí Swift | |
| Mở L/C | 50 USD |
| Swift khác | |
| Khách hàng | 15 USD |
| Không phải khách hàng | 30 USD |
| Phí DHL | Theo chi phí thực tế |
| Cước bưu điện (trong nước Việt Nam) | 3 USD |
| Chuyển tiền | |
| Chuyển tiền trong nước nhận vào | MIỄN PHÍ |
| Chuyển tiền quốc tế nhận vào | |
| Tiền nhận được | MIỄN PHÍ |
| Swift (Tra soát / Hỏi thông tin / Hủy / Hoàn tiền) | 15 USD/điện |
| Phí ngân hàng đại lý (Tra soát / Hỏi thông tin / Hủy / Hoàn tiền) | Theo chi phí thực tế |
| Chuyển tiền đi trong nước | |
| Lệnh chi VND | 0,04 % (Tối thiểu: 50.000 VND, Tối đa: 1.000.000 VND) |
| Lệnh chi ngoại tệ | 350.000 VND |
| Sửa đổi / Hủy | 50.000 VND |
| Chuyển tiền đi quốc tế | |
| Phí chuyển tiền | 0,2 % (Tối thiểu 8 USD – Tối đa 200 USD) |
| Swift (Thanh toán / Tra soát / Hỏi thông tin / Hủy) | 15 USD/điện |
| Sửa đổi / Hủy | 15 USD |
| Phí ngân hàng đại lý (Phí OUR / Tra soát / Hỏi thông tin / Hủy) | Theo chi phí thực tế / 25 USD (Phí OUR bằng USD) |
| TIỀN MẶT | |
| Nộp tiền | |
| USD / EUR | 0,3 % (Tối thiểu 5 USD hoặc 5 EUR) |
| VND | MIỄN PHÍ |
| Rút tiền | |
| USD / EUR | 0,3 % (Tối thiểu 5 USD hoặc 5 EUR) |
| VND | 0,02 % (Tối thiểu 50.000 VND – Tối đa 800.000 VND) |
| Xác nhận kiểm toán / số dư / xác nhận khác | 350.000 VND/bản | |
| Xác nhận số tài khoản | 100.000 VND/bản | |
| Sao kê tài khoản bổ sung | 100.000 VND/bản | |
| Thông báo ghi nợ / ghi có bổ sung | 100.000 VND/bản | |
| Phụ phí đối với chứng từ cũ | ||
| Trên 1 năm | 250.000 VND/mục | |
| Trên 3 năm | 350.000 VND/mục | |
| MT 940 | ||
| Đăng ký | 1.000.000 VND | |
| Hàng tháng | 1.000.000 VND/tài khoản/tháng | |
| Phí duy trì |
100.000 VND nếu số dư bình quân dưới 50.000.000 VND 5 USD nếu số dư bình quân dưới 2.000 USD 5 EUR nếu số dư bình quân dưới 2.000 EUR |
|
| Tài khoản không hoạt động | 250.000 VND/tài khoản/tháng | |
| Đóng tài khoản | 800.000 VND/khách hàng | |
Ghi chú:
– Biểu phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%).
– Các mức phí trên có thể điều chỉnhdựa trên mức độ hợp tác/khối lượng giao dịch.
– Khách hàng có thể trả phí dịch vụ bằng VND hoặc bằng ngoại tệ khác đối với các khoản phí được thu bằng ngoại tệ/VND theo tỷ giá do BPCE công bố tại thời điểm thu phí.
– Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ giao dịch hoặc khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ trước hạn hoặc giao dịch không được thực hiện vì sai sót không phải do lỗi của BPCE gây ra, BPCE sẽ không hoàn lại phí dịch vụ và các khoản phí khác (điện phí, bưu phí, thuế, phí dịch vụ … phải trả các đơn vị/ngân hàng khác) đã thu.
– Phí tính cho những dịch vụ khác không được liệt kê ở Biểu phí trên sẽ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
– Các chi phí thực trả khác như bưu phí, telex, điện thoại, fax/SWIFT hay phí do ngân hàng đại lý thu và các phụ phí khác sẽ được thu thêm.
– Tất cả các khoản phí trên đây thay thế cho các mức phí đã công bố và có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ không cần có thông báo trước trừ khi pháp luật Việt nam có quy định khác.