Bảng tỷ giá giao dịch ngoại hối

Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (USD/VND): 25,103

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18,046 18,118 19,279
EUR EURO 30,440 30,562 31,852
GBP BRITISH POUND 35,034 35,175 36,300
JPY JAPANESE YEN 160.11 160.75 169.77
CHF SWISS FRANC 32,972 33,105 34,127
HKD HONG KONG DOLLAR 3,325 3,338 3,361
CAD CANADIAN DOLLAR 18,857 18,933 19,194
SGD SINGAPORE DOLLAR 20,398 20,480 20,806
THB THAI BAHT 784 787 858
NOK NORWEGIAN KRONE 2,705 2,716 2,841
SEK SWEDISH KRONA 2,840 2,851 2,865
NZD NEW ZEALAND DOLLAR 13,906 13,962 16,987
USD US DOLLAR 26,138 26,138 26,358
Ghi chú
- Tỷ giá cập nhật ngày 15-04-2026 08:48
- Thông tin mang tính chất tham khảo