Bảng tỷ giá giao dịch ngoại hối

Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (USD/VND): 25,225

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,564 17,634 18,687
EUR EURO 29,311 29,428 30,669
GBP BRITISH POUND 34,371 34,509 35,614
JPY JAPANESE YEN 157.36 158 165.66
CHF SWISS FRANC 31,759 31,887 32,612
HKD HONG KONG DOLLAR 3,336 3,349 3,352
CAD CANADIAN DOLLAR 18,426 18,500 18,629
SGD SINGAPORE DOLLAR 20,110 20,191 20,374
THB THAI BAHT 752 755 815
NOK NORWEGIAN KRONE 2,625 2,636 2,739
SEK SWEDISH KRONA 2,695 2,706 2,702
NZD NEW ZEALAND DOLLAR 13,636 13,691 16,627
USD US DOLLAR 26,070 26,070 26,450
Ghi chú
- Tỷ giá cập nhật ngày 14-07-2026 08:50
- Thông tin mang tính chất tham khảo