Bảng tỷ giá giao dịch ngoại hối

Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (USD/VND): 25,106

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,938 18,010 19,172
EUR EURO 30,386 30,508 31,795
GBP BRITISH POUND 34,888 35,028 36,150
JPY JAPANESE YEN 159.94 160.58 169.61
CHF SWISS FRANC 32,877 33,009 34,024
HKD HONG KONG DOLLAR 3,326 3,339 3,363
CAD CANADIAN DOLLAR 18,836 18,912 19,172
SGD SINGAPORE DOLLAR 20,367 20,449 20,775
THB THAI BAHT 782 785 856
NOK NORWEGIAN KRONE 2,707 2,718 2,843
SEK SWEDISH KRONA 2,840 2,852 2,866
NZD NEW ZEALAND DOLLAR 13,808 13,863 16,892
USD US DOLLAR 26,141 26,141 26,361
Ghi chú
- Tỷ giá cập nhật ngày 14-04-2026 08:45
- Thông tin mang tính chất tham khảo