Bảng tỷ giá giao dịch ngoại hối

Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (USD/VND): 25,220

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,620 17,691 18,746
EUR EURO 29,345 29,463 30,707
GBP BRITISH POUND 34,445 34,583 35,690
JPY JAPANESE YEN 157.83 158.46 166.15
CHF SWISS FRANC 31,941 32,069 32,813
HKD HONG KONG DOLLAR 3,336 3,350 3,353
CAD CANADIAN DOLLAR 18,410 18,484 18,614
SGD SINGAPORE DOLLAR 20,142 20,223 20,402
THB THAI BAHT 756 759 819
NOK NORWEGIAN KRONE 2,626 2,636 2,736
SEK SWEDISH KRONA 2,702 2,712 2,708
NZD NEW ZEALAND DOLLAR 13,612 13,667 16,605
USD US DOLLAR 26,080 26,080 26,460
Ghi chú
- Tỷ giá cập nhật ngày 13-07-2026 08:53
- Thông tin mang tính chất tham khảo