Bảng tỷ giá giao dịch ngoại hối

Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (USD/VND): 25,634

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,477 17,547 18,587
EUR EURO 28,523 28,638 29,844
GBP BRITISH POUND 33,640 33,775 34,858
JPY JAPANESE YEN 160.14 160.78 168.86
CHF SWISS FRANC 30,727 30,850 31,536
HKD HONG KONG DOLLAR 3,296 3,310 3,312
CAD CANADIAN DOLLAR 18,077 18,150 18,271
SGD SINGAPORE DOLLAR 20,126 20,207 20,397
THB THAI BAHT 741 744 803
NOK NORWEGIAN KRONE 2,652 2,663 2,766
SEK SWEDISH KRONA 2,590 2,601 2,595
NZD NEW ZEALAND DOLLAR 13,020 13,072 15,990
USD US DOLLAR 25,790 25,790 26,170
Ghi chú
- Tỷ giá cập nhật ngày 08-10-2026 09:00
- Thông tin mang tính chất tham khảo