Bảng tỷ giá giao dịch ngoại hối

Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (USD/VND): 25,139

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 18,169 18,242 19,366
EUR EURO 30,072 30,193 31,468
GBP BRITISH POUND 34,694 34,833 35,948
JPY JAPANESE YEN 159.97 160.61 169.32
CHF SWISS FRANC 32,903 33,035 33,986
HKD HONG KONG DOLLAR 3,330 3,343 3,360
CAD CANADIAN DOLLAR 18,867 18,943 19,163
SGD SINGAPORE DOLLAR 20,354 20,436 20,714
THB THAI BAHT 771 774 841
NOK NORWEGIAN KRONE 2,766 2,777 2,903
SEK SWEDISH KRONA 2,825 2,836 2,845
NZD NEW ZEALAND DOLLAR 14,067 14,124 17,120
USD US DOLLAR 26,125 26,125 26,395
Ghi chú
- Tỷ giá cập nhật ngày 29-05-2026 08:58
- Thông tin mang tính chất tham khảo