Bảng tỷ giá giao dịch ngoại hối

Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (USD/VND): 25,044

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD AUSTRALIAN DOLLAR 17,933 18,005 19,045
EUR EURO 30,160 30,281 31,560
GBP BRITISH POUND 34,467 34,605 35,713
JPY JAPANESE YEN 162.55 163.2 171.5
CHF SWISS FRANC 33,166 33,300 34,129
HKD HONG KONG DOLLAR 3,319 3,333 3,335
CAD CANADIAN DOLLAR 18,918 18,994 19,138
SGD SINGAPORE DOLLAR 20,438 20,520 20,719
THB THAI BAHT 802 806 875
NOK NORWEGIAN KRONE 2,666 2,677 2,782
SEK SWEDISH KRONA 2,869 2,881 2,878
NZD NEW ZEALAND DOLLAR 14,077 14,133 17,038
USD US DOLLAR 25,890 25,890 26,270
Ghi chú
- Tỷ giá cập nhật ngày 27-02-2026 08:55
- Thông tin mang tính chất tham khảo